33200 Series
>>
<<
Select | Inquiry | Bearing Designation | d | D | B | weight kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33205 | 25 | 52 | 22 | 0.23 | ||||||||||
33206 | 30 | 62 | 25 | 0.37 | ||||||||||
33207 | 35 | 72 | 28 | 0.522 | ||||||||||
33208 | 40 | 80 | 32 | 0.535 | ||||||||||
33209 | 45 | 85 | 32 | 0.82 | ||||||||||
33210 | 50 | 90 | 32 | 0.9 | ||||||||||
33211 | 55 | 100 | 35 | 1.2 | ||||||||||
33212 | 60 | 110 | 38 | 1.6 | ||||||||||
33213 | 65 | 120 | 41 | 2.05 | ||||||||||
33214 | 70 | 125 | 41 | 2.1 | ||||||||||
33215 | 75 | 130 | 41 | 2.25 | ||||||||||
33216 | 80 | 140 | 46 | 2.9 | ||||||||||
33217 | 85 | 150 | 49 | 3.7 | ||||||||||
33220 | 100 | 180 | 63 | 6.78 | ||||||||||
>>
<<