2200 Series
>>
<<
Select | Inquiry | Bearing Designation | d | D | B | weight kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200 | 10 | 30 | 14 | 0.047 | |||||||
2201 | 12 | 32 | 14 | 0.051 | |||||||
2202 | 15 | 35 | 14 | 0.06 | |||||||
2203 | 17 | 40 | 16 | 0.088 | |||||||
2204 | 20 | 47 | 18 | 0.14 | |||||||
2204K | 20 | 47 | 18 | 0.137 | |||||||
2205 | 25 | 52 | 18 | 0.157 | |||||||
2205K | 25 | 52 | 18 | 0.153 | |||||||
2206 | 30 | 62 | 20 | 0.256 | |||||||
2206K | 30 | 62 | 20 | 0.25 | |||||||
2207 | 35 | 72 | 23 | 0.392 | |||||||
2207K | 35 | 72 | 23 | 0.382 | |||||||
2208 | 40 | 80 | 23 | 0.493 | |||||||
2208K | 40 | 80 | 23 | 0.482 | |||||||
2209 | 45 | 85 | 23 | 0.54 | |||||||
2209K | 45 | 85 | 23 | 0.528 | |||||||
2210 | 50 | 90 | 23 | 0.583 | |||||||
2210K | 50 | 90 | 23 | 0.569 | |||||||
2211 | 55 | 100 | 25 | 0.787 | |||||||
2211K | 55 | 100 | 25 | 0.769 | |||||||
>>
<<