1200 Series
>>
<<
Select | Inquiry | Bearing Designation | d | D | B | weight kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 10 | 30 | 9 | 0.033 | |||||||
1201 | 12 | 32 | 10 | 0.04 | |||||||
1202 | 15 | 35 | 11 | 0.049 | |||||||
1203 | 17 | 40 | 12 | 0.072 | |||||||
1204 | 20 | 47 | 14 | 0.116 | |||||||
1204K | 20 | 47 | 14 | 0.114 | |||||||
1205 | 25 | 52 | 15 | 0.138 | |||||||
1205K | 25 | 52 | 15 | 0.135 | |||||||
1206 | 30 | 62 | 16 | 0.217 | |||||||
1206K | 30 | 62 | 16 | 0.213 | |||||||
1207 | 35 | 72 | 17 | 0.317 | |||||||
1207K | 35 | 72 | 17 | 0.312 | |||||||
1208 | 40 | 80 | 18 | 0.414 | |||||||
1208K | 40 | 80 | 18 | 0.407 | |||||||
1209 | 45 | 85 | 19 | 0.457 | |||||||
1209K | 45 | 85 | 19 | 0.448 | |||||||
1210 | 50 | 90 | 20 | 0.515 | |||||||
1210K | 50 | 90 | 20 | 0.504 | |||||||
1211 | 55 | 100 | 21 | 0.692 | |||||||
1211K | 55 | 100 | 21 | 0.679 | |||||||
>>
<<