6400 Series
>>
<<
Select | Inquiry | Bearing Designation | d | D | B | weight kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6403 | 17 | 62 | 17 | 0.268 | |||||
6404 | 20 | 72 | 19 | 0.4 | |||||
6405 | 25 | 80 | 21 | 0.529 | |||||
6406 | 30 | 90 | 23 | 0.71 | |||||
6407 | 35 | 100 | 25 | 0.926 | |||||
6408 | 40 | 110 | 27 | 1.23 | |||||
6409 | 45 | 120 | 29 | 1.53 | |||||
6410 | 50 | 130 | 31 | 1.88 | |||||
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.29 | |||||
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.77 | |||||
6413 | 65 | 160 | 37 | 3.3 | |||||
6414 | 70 | 180 | 42 | 4.83 | |||||
6415 | 75 | 190 | 45 | 5.87 | |||||
6416 | 80 | 200 | 48 | 6.84 | |||||
6417 | 85 | 210 | 52 | 8.07 | |||||
6418 | 90 | 225 | 54 | 9.78 | |||||
>>
<<