6300 Series
>>
<<
Select | Inquiry | Bearing Designation | d | D | B | weight kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.053 | |||||||
6301 | 12 | 37 | 12 | 0.061 | |||||||
6302 | 15 | 42 | 13 | 0.08 | |||||||
6303 | 17 | 47 | 14 | 0.109 | |||||||
6304 | 20 | 52 | 15 | 0.142 | |||||||
6305 | 25 | 62 | 17 | 0.219 | |||||||
6306 | 30 | 72 | 19 | 0.349 | |||||||
6307 | 35 | 80 | 21 | 0.455 | |||||||
6308 | 40 | 90 | 23 | 0.639 | |||||||
6309 | 45 | 100 | 25 | 0.873 | |||||||
6310 | 50 | 110 | 27 | 1.07 | |||||||
6311 | 55 | 120 | 29 | 1.37 | |||||||
6312 | 60 | 130 | 31 | 1.7 | |||||||
6313 | 65 | 140 | 33 | 2..08 | |||||||
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.52 | |||||||
6315 | 75 | 160 | 37 | 3.02 | |||||||
6316 | 80 | 170 | 39 | 3.59 | |||||||
6317 | 85 | 180 | 41 | 4.23 | |||||||
6318 | 90 | 190 | 43 | 4.91 | |||||||
6319 | 95 | 200 | 45 | 5.67 | |||||||
>>
<<