16000 Series
>>
<<
Select | Inquiry | Bearing Designation | d | D | B | weight kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16001 | 12 | 28 | 7 | 0.019 | |||||||
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.025 | |||||||
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.032 | |||||||
16004 | 20 | 42 | 8 | 0.051 | |||||||
16005 | 25 | 47 | 8 | 0.06 | |||||||
16006 | 30 | 55 | 9 | 0.091 | |||||||
16007 | 35 | 62 | 9 | 0.11 | |||||||
16008 | 40 | 68 | 9 | 0.125 | |||||||
16009 | 45 | 75 | 10 | 0.171 | |||||||
16010 | 50 | 80 | 10 | 0.18 | |||||||
16011 | 55 | 90 | 11 | 0.258 | |||||||
16012 | 60 | 95 | 11 | 0.283 | |||||||
16013 | 65 | 100 | 11 | 0.307 | |||||||
16014 | 70 | 110 | 13 | 0.441 | |||||||
16015 | 75 | 115 | 13 | 0.464 | |||||||
16016 | 80 | 125 | 14 | 0.597 | |||||||
16017 | 85 | 130 | 14 | 0.626 | |||||||
16018 | 90 | 140 | 16 | 0.848 | |||||||
16019 | 95 | 145 | 16 | 0.885 | |||||||
16020 | 100 | 150 | 16 | 0.91 | |||||||
>>
<<