7400C Series
>>
<<
Select | Inquiry | Bearing Designation | d | D | B | weight kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7406C | 30 | 90 | 23 | 0.96 | ||||||
7407C | 35 | 100 | 25 | 1.14 | ||||||
7408C | 40 | 110 | 27 | 1.4 | ||||||
7409C | 45 | 120 | 29 | 1.8 | ||||||
7410C | 50 | 130 | 31 | 2.25 | ||||||
7411C | 55 | 140 | 33 | 2.75 | ||||||
7412C | 60 | 150 | 35 | 3.4 | ||||||
7413C | 65 | 160 | 37 | 4.2 | ||||||
7414C | 70 | 180 | 42 | 5.8 | ||||||
7415C | 75 | 190 | 45 | 7 | ||||||
7416C | 80 | 200 | 48 | 8.4 | ||||||
7417C | 85 | 210 | 52 | 9.6 | ||||||
7418C | 90 | 225 | 54 | 11.2 | ||||||
>>
<<