7400B Series
>>
<<
Select | Inquiry | Bearing Designation | d | D | B | weight kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7406B | 30 | 90 | 23 | 0.9 | ||||||
7407B | 35 | 100 | 25 | 1.1 | ||||||
7408B | 40 | 110 | 27 | 1.35 | ||||||
7409B | 45 | 120 | 29 | 1.75 | ||||||
7410B | 50 | 130 | 31 | 2.1 | ||||||
7411B | 55 | 140 | 33 | 2.55 | ||||||
7412B | 60 | 150 | 35 | 3.2 | ||||||
7413B | 65 | 160 | 37 | 4 | ||||||
7414B | 70 | 180 | 42 | 5.55 | ||||||
7415B | 75 | 190 | 45 | 6.8 | ||||||
7416B | 80 | 200 | 48 | 8.18 | ||||||
7417B | 85 | 210 | 52 | 9.3 | ||||||
7418B | 90 | 225 | 54 | 10.8 | ||||||
>>
<<