7400AC Series
>>
<<
Select | Inquiry | Bearing Designation | d | D | B | weight kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7406AC | 30 | 90 | 23 | 0.96 | ||||||
7407AC | 35 | 100 | 25 | 1.14 | ||||||
7408AC | 40 | 110 | 27 | 1.4 | ||||||
7409AC | 45 | 120 | 29 | 1.8 | ||||||
7410AC | 50 | 130 | 31 | 2.25 | ||||||
7411AC | 55 | 140 | 33 | 2.75 | ||||||
7412AC | 60 | 150 | 35 | 3.4 | ||||||
7413AC | 65 | 160 | 37 | 4.2 | ||||||
7414AC | 70 | 180 | 42 | 5.8 | ||||||
7415AC | 75 | 190 | 45 | 7 | ||||||
7416AC | 80 | 200 | 48 | 8.4 | ||||||
7417AC | 85 | 210 | 52 | 9.6 | ||||||
7418AC | 90 | 225 | 54 | 11.2 | ||||||
>>
<<