7200B Series
>>
<<
Select | Inquiry | Bearing Designation | d | D | B | weight kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7200B | 10 | 30 | 9 | 0.03 | ||||||
7201B | 12 | 32 | 10 | 0.036 | ||||||
7202B | 15 | 35 | 11 | 0.045 | ||||||
7203B | 17 | 40 | 12 | 0.065 | ||||||
7204B | 20 | 47 | 14 | 0.11 | ||||||
7205B | 25 | 52 | 15 | 0.13 | ||||||
7206B | 30 | 62 | 16 | 0.2 | ||||||
7207B | 35 | 72 | 17 | 0.28 | ||||||
7208B | 40 | 80 | 18 | 0.42 | ||||||
7209B | 45 | 85 | 19 | 0.42 | ||||||
7210B | 50 | 90 | 20 | 0.47 | ||||||
7211B | 55 | 100 | 21 | 0.62 | ||||||
7212B | 60 | 110 | 22 | 0.8 | ||||||
7213B | 65 | 120 | 23 | 1 | ||||||
7214B | 70 | 125 | 24 | 1.1 | ||||||
7215B | 75 | 130 | 25 | 1.2 | ||||||
7216B | 80 | 140 | 26 | 1.45 | ||||||
7217B | 85 | 150 | 28 | 1.85 | ||||||
7218B | 90 | 160 | 30 | 2.3 | ||||||
7219B | 95 | 170 | 32 | 2.7 | ||||||
>>
<<