7000C Series
>>
<<
Select | Inquiry | Bearing Designation | d | D | B | weight kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000C | 10 | 26 | 8 | 0.019 | ||||||
7001C | 12 | 28 | 8 | 0.021 | ||||||
7002C | 15 | 32 | 9 | 0.03 | ||||||
7003C | 17 | 35 | 10 | 0.04 | ||||||
7004C | 20 | 42 | 12 | 0.064 | ||||||
7005C | 25 | 47 | 12 | 0.074 | ||||||
7006C | 30 | 55 | 13 | 0.11 | ||||||
7007C | 35 | 62 | 14 | 0.15 | ||||||
7008C | 40 | 68 | 15 | 0.18 | ||||||
7009C | 45 | 75 | 16 | 0.23 | ||||||
7010C | 50 | 80 | 16 | 0.25 | ||||||
7011C | 55 | 90 | 18 | 0.38 | ||||||
7012C | 60 | 95 | 18 | 0.4 | ||||||
7013C | 65 | 100 | 18 | 0.43 | ||||||
7014C | 70 | 110 | 20 | 0.6 | ||||||
7015C | 75 | 115 | 20 | 0.63 | ||||||
7016C | 80 | 125 | 22 | 0.85 | ||||||
7017C | 85 | 130 | 22 | 0.89 | ||||||
7018C | 90 | 140 | 24 | 1.15 | ||||||
7019C | 95 | 145 | 24 | 1.2 | ||||||
>>
<<